SV Hubertus Neuses

Gaudischießen 2009

Ergebnisse

Es nahmen 11 Vereine Teil Es schossen 128 Schützen

Schlusstabelle
Verein Punkte Teilnehmer Bester Teiler
1 Dorfgemeinschaft Dierersdorf 6030 16 80,4 1
2 Fortuna Neuses 5982 19 12,1 2
3 Schützen Neuses 5933 11 10,7 3
4 Feuerwehr Neuses 5925 10 21 4
5 Biker Neuses 5752 7 21,4 5
6 Frühschoppler Dierersdorf 5749 10 100,4 6
7 Landfrauen Neuses 5714 15 24,9 7
8 Bierbauch Beizen 5578 5 135,5 8
9 Kartler 5388 10 125,8 9
10 Tennisgruppe 5353 14 98,8 10
11 Hüttla Neuses 5285 11 60,1 11

Meistbeteiligung
Verein Teilnehmer
1 Kartler 19 1
2 Dorfgemeinschaft Dierersdorf 16 2
3 Hüttla Neuses 15 3
4 Frühschoppler Neuses 14 4
5 Schützen Neuses 11 5
5 Tennisgruppe 11 5
6 Landfrauen Neuses 10 6
6 Feuerwehr Neuses 10 6
6 Bierbauch Beizen 10 6
7 Biker Neuses 7 7
8 Fortuna Neuses 5 8