SV Hubertus Neuses

Rundenwettkämpfe 2017

2. Mannschaft - Offene Klasse - D-Klasse 1

Einzeltabelle
Name12345678910
Seiler Norbert 344 347 353 349 336 341 357 345 / / 346,50
Ringler Jens 259 307 289 276 297 292 308 288 / / 289,50
Herding Enrico 335 313 326 309 311 332 311 298 / / 316,88
Krüger Andreas 301 294 292 273 286 289 293 309 / / 292,12
Mannschaft: 1.239 1.261 1.260 1.207 1.230 1.254 1.269 1.240 0.000 0.000 1.245,00

Wettkampftabelle
HeimvereinRingePunkteRingeGastvereinRWK-Nr.Datum
SV Neuses 2 1.239 0:2 1.337 SV Virnsberg 4 1 23.09.2016
SV Neuses 2 1.261 2:0 1.216 SG Wiedersbach 2 2 07.10.2017
SG Dietenhofen 2 1.312 2:0 1.260 SV Neuses 2 3 21.10.2017
SV Neuses 2 1.207 0:2 1.272 SV Alberndorf 2 4 04.11.2017
SG Rügland 3 1.279 2:0 1.230 SV Neuses 2 5 17.11.2017
SV Virnsberg 4 1.285 2:0 1.254 SV Neuses 2 6 02.12.2017
SG Wiedersbach 2 1.174 0:2 1.269 SV Neuses 2 7 03.03.2017
SV Neuses 2 1.240 0:2 1.263 SG Dietenhofen 2 8 17.03.2017
SV Alberndorf 2 / : / SV Neuses 2 9 31.03.2017
SV Neuses 2 / : / SG Rügland 3 10 13.04.2017