SV Hubertus Neuses

Gaudischießen 2015

Ergebnisse

Es nahmen 12 Vereine Teil Es schossen 157 Schützen

Schlusstabelle
Verein Punkte Teilnehmer Bester Teiler
1 Biker Neuses 6667 10 35,5 1
2 Hüttla Neuses 6655 20 45,9 2
3 Kartler Neuses 6563 11 4,5 3
4 FV Fortuna Neuses 6511 21 14,1 4
5 Bodis Bierstüberl 6398 17 89,3 5
6 Frühschoppler Dierersdorf 6316 13 36,0 6
7 Quer Beet 6283 9 27,2 7
8 Dorfgemeinschaft Dierersdorf 6220 15 13,0 8
9 Tennisgruppe Burgoberbach 5957 20 39,1 9
10 Freiwillige Feuerwehr Neuses 5840 8 82,7 10
11 Schützenverein Hubertus Neuses 5400 7 134,2 11
12 Landfrauen Neuses 5259 6 98,3 12

Meistbeteiligung
Verein Teilnehmer
1 FV Fortuna Neuses 21 1
2 Hüttla Neuses 20 2
2 Tennisgruppe Burgoberbach 20 2
4 Bodi's Bierstüberl 17 4
5 Dorfgemeinschaft Dierersdorf 15 5
5 Frühschopper Dierersdorf 13 5
5 Kartler Neuses 11 5
6 Biker Neuses 10 6
7 Quer Beet 9 7
7 Freiwillige Feuerwehr Neuses 8 7
8 Schützenverein Hubertus Neuses 7 8
9 Landfrauen Neuses 6 9