SV Hubertus Neuses

Gaudischießen 2011

Ergebnisse

Es nahmen 13 Vereine Teil Es schossen 136 Schützen

Schlusstabelle
Verein Punkte Teilnehmer Bester Teiler
1 Kartler 6473 18 39,4 1
2 Biker Neuses 6356 11 70,6 2
3 Schützen Neuses 6176 9 30,2 3
4 Feuerwehr Neuses 6072 10 51,9 4
5 Bierbauch Beizen 6049 9 29,3 5
6 Dorfgemeinschaft Dierersdorf 6043 13 63,6 6
7 Tennisgruppe Burgoberbach 5933 14 114,3 7
8 Hüttla Neuses 5886 7 87,8 8
9 Frühschoppler Dierersdorf 5816 11 34 9
10 Bodis Bierstüberl 5708 9 140,9 10
11 Landfrauen Neuses 5605 9 111,1 11
12 Fortuna Neuses 5419 10 128,1 12
13 Querbeet 5089 10 121,9 13

Meistbeteiligung
Verein Teilnehmer
1 Kartler 18 1
2 Tennisgruppe Burgoberbach 14 2
3 Dorfgemeinschaft Dierersdorf 13 3
4 Biker Neuses 11 4
4 Frühschoppler Dierersdorf 11 4
5 Feuerwehr Neuses 10 5
5 Queerbeet 10 5
5 Landfrauen Neuses 10 5
6 Schützenverein Neuses 9 6
6 Bierbauch-Beizen 9 6
6 Bodis Bierstüberl 9 6
6 Hüttla Neuses 9 6
7 Fortuna Neuses 7 7